為了更好地發(fā)揮儀器設(shè)備的優(yōu)良性能,配合科研工作的要求,北京力高泰科技有限公司邀請(qǐng)METER集團(tuán)公司科學(xué)家Colin S. Campbell博士和產(chǎn)品Matt Galloway訪問(wèn)中國(guó),并將于2017年5月8日至12日先后在北京、石家莊、楊凌、蘭州、成都舉辦講座,并詳細(xì)解答各種科研設(shè)備在應(yīng)用中易出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法。
我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)您參加講座!
METER集團(tuán)原美國(guó)Decagon公司,創(chuàng)立于1983年,是世界的植物、土壤和水分測(cè)定分析儀器制造商,其創(chuàng)始人Gaylon Campbell博士是華盛頓州立大學(xué)土壤學(xué)家。Decagon公司自創(chuàng)立之日起,始終以研發(fā)和生產(chǎn)高品質(zhì)的科研設(shè)備為己任,不斷創(chuàng)新。2016年底,美國(guó)Decagon和德國(guó)UMS AG合并成立METER集團(tuán)公司(METER Group, Inc)。嶄新的METER集團(tuán)公司綜合了Decagon和UMS的優(yōu)勢(shì),致力于為學(xué)者提供更的土壤、植物研究設(shè)備。
目前METER集團(tuán)公司產(chǎn)品應(yīng)用范圍已擴(kuò)展到林業(yè)、園藝、土壤、食品、醫(yī)藥、生物等多個(gè)領(lǐng)域,是大學(xué)、研究所、測(cè)試實(shí)驗(yàn)室以及政府機(jī)構(gòu)和工業(yè)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的重要合作伙伴。
北京力高泰科技有限公司/基因有限公司農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)部作為METER集團(tuán)公司在中國(guó)大陸和香港地區(qū)的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)其環(huán)境領(lǐng)域儀器的銷(xiāo)售和售后服務(wù),努力搭建儀器廠家與國(guó)內(nèi)廣大科研人員之間的溝通橋梁。
主講人
Colin S. Campbell博士
METER集團(tuán)公司研發(fā)科學(xué)家、技術(shù)副總裁。
Colin博士畢業(yè)于德州農(nóng)工大學(xué)(Texas A&M University)。目前,在華盛頓州立大學(xué)(Washington State University)作物與土壤科學(xué)學(xué)院兼職,任環(huán)境生物物理學(xué)課程主講。Colin博士早期主要研究生態(tài)系統(tǒng)的CO2、水汽通量。近期,則專注于生態(tài)系統(tǒng)觀測(cè)技術(shù)的研發(fā)。
Matt Galloway
畢業(yè)于華盛頓州立大學(xué)。目前負(fù)責(zé)METER集團(tuán)公司環(huán)境研究設(shè)備的銷(xiāo)售和推廣。Matt同時(shí)還兼任AccuPar植物冠層分析儀產(chǎn)品,對(duì)植物冠層分析的理論和應(yīng)用有深入研究。
講座詳情
*場(chǎng) 北京
時(shí) 間: | 2017年5月8日 上午 9:00~11:00 |
地 點(diǎn): | 北京林業(yè)大學(xué)主樓715會(huì)議室 |
語(yǔ) 言: | 英語(yǔ) |
: | 張振琦 139 1126 7921 zhangzhenqi@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Plant canopy analysis measurement methods |
注意事項(xiàng): | 1. 為便于準(zhǔn)備場(chǎng)地、資料等,請(qǐng)?jiān)?strong>5月5日之前填寫(xiě)在線報(bào)名表。 2. 請(qǐng)參加人員提前準(zhǔn)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第二場(chǎng) 石家莊
時(shí) 間: | 2017年5月9日 上午 8:45-10:45 |
地 點(diǎn): | 中科院農(nóng)業(yè)資源研究中心2樓會(huì)議室 |
語(yǔ) 言: | 英語(yǔ) |
: | 趙曉焱 158 1133 0445 zhaoxiaoyan@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Stomatal conductance and porometers |
注意事項(xiàng): | 1. 為便于準(zhǔn)備場(chǎng)地、資料等,請(qǐng)?jiān)?strong>5月8日之前填寫(xiě)在線報(bào)名表。 2. 請(qǐng)參加人員提前準(zhǔn)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第三場(chǎng) 楊凌
時(shí) 間: | 2017年5月10日 上午 9:00~11:00 |
地 點(diǎn): | 陜西楊凌水保所 |
語(yǔ) 言: | 英語(yǔ) |
: | 韓玉杰 139 1086 1449 hanyujie@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Soil water content measurement methods Getting good data from soil moisture sensors |
注意事項(xiàng): | 1. 為便于準(zhǔn)備場(chǎng)地、資料等,請(qǐng)?jiān)?strong>5月9日之前填寫(xiě)在線報(bào)名表。 2. 請(qǐng)參加人員提前準(zhǔn)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第四場(chǎng) 蘭州
時(shí) 間: | 2017年5月11日 上午 9:00~11:00 |
地 點(diǎn): | 蘭州大學(xué)草地科技學(xué)院 四樓報(bào)告廳 |
語(yǔ) 言: | 英語(yǔ) |
: | 孫善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事項(xiàng): | 1. 為便于準(zhǔn)備場(chǎng)地、資料等,請(qǐng)?jiān)?strong>5月10日之前填寫(xiě)在線報(bào)名表。 2. 請(qǐng)參加人員提前準(zhǔn)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第五場(chǎng) 成都
時(shí) 間: | 2017年5月12日 上午 9:00~11:00 |
地 點(diǎn): | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)溫江校區(qū) |
語(yǔ) 言: | 英語(yǔ) |
: | 孫善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事項(xiàng): | 1. 為便于準(zhǔn)備場(chǎng)地、資料等,請(qǐng)?jiān)?strong>5月11日之前填寫(xiě)在線報(bào)名表。 2. 請(qǐng)參加人員提前準(zhǔn)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
掃描二維碼報(bào)名
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門(mén)南大街二號(hào)成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼